Hardware Firewalls
Black Dwarf G5 | Black Dwarf Pro G5 | RC100 G5 | RC200 G5 | |
---|---|---|---|---|
Maximale Benutzer | 10 | 15 | 25 | 50 |
LAN-Ports (1 GBit/s) | 2 | 4 | 4 | 4 |
SFP-Ports (1 GBit/s) | - | - | - | 1 |
Formfaktor | Desktop | Desktop (optional-Rackmount-Kit) | Desktop (optional-Rackmount-Kit) | Desktop (optional-Rackmount-Kit) |
WiFi/WLAN | 2,4 oder 5 GHz, 802.11 N/AC, max. 2 SSIDs | 2,4 oder 5 GHz, 802.11 N/AC, max. 2 SSIDs | 2,4 oder 5 GHz, 802.11 N/AC, max. 2 SSIDs | 2,4 oder 5 GHz, 802.11 N/AC, max. 2 SSIDs |
LTE UMTS optional | Hauptleitung oder Fallback | Hauptleitung oder Fallback | Hauptleitung oder Fallback | Hauptleitung oder Fallback |
Anschlüsse | HDMI, 2 x USB 3.0 | HDMI, 2 x USB 2.0 | HDMI, 2 x USB 2.0 | HDMI, 2 x USB 2.0 |
Stromversorgung | Einfach | Einfach | Redundant (optional) | Redundant |
Firewall-Durchsatz | 1850 MBit/s | 2830 MBit/s | 3740 MBit/s | 4650 MBit/s |
VPN-Durchsatz | 310 MBit/s | 420 MBit/s | 690 MBit/s | 910 MBit/s |
TLS-Interception | 300 MBit/s | 900 MBit/s | 1800 MBit/s | 2590 MBit/s |
AES-Hardwarebeschl. | ja | ja | ja | ja |
Leistungsaufnahme (Watt) | ~15 Watt | max. ~46 Watt | max. ~46 Watt | max. ~ 46 Watt |
Kostenloser Vor-Ort-Service inklusive
Bei allen UTM-Desktop-Firewalls ist ein kostenloser Vor-Ort-Service (VOS) inkludiert! Dies betrifft sowohl die "as a Service" als auch die Kaufmodelle mit Infinity Lizenz. Der Austausch defekter Geräte findet innerhalb eines Werktages und ohne zusätzliche Kosten statt - im Vergleich zum regulären Bring-In-Service reduziert sich die Ausfallzeit damit um etwa 80 Prozent!
Alle Details zum Vor-Ort-Service finden Sie hier
Sie sind Fachhändler und möchten VOS-Partner werden? Kontaktieren Sie uns!
RC 300S G5 | RC350R G5 | RC400R G5 | RC1000R G5 | |
---|---|---|---|---|
Maximale Benutzer | 100 | 250 | 500 | 1000 |
LAN-Ports (1 GBit/s) | 6 (max. 14) | 8 (max. 24) | 8 (max. 24) | 8 (max. 24) |
SFP Ports (1 GBit/s) | 2 | 2 | 2 | 2 |
SFP+ Ports (10 GBit/s) | - | optional (max. 4) | optional (max. 4) | optional (max. 4) |
Formfaktor | 19"/1 HE - Short | 19"/1 HE | 19"/1 HE | 19"/1 HE |
Anschlüsse | 1x Console-Port (RJ-45) 1xHDMI 2x USB v3 | 1x Console-Port (RJ-45) 1xVGA 2x USB v3 | 1x Console-Port (RJ-45) 1xVGA 2x USB v3 | 1x Console-Port (RJ-45) 1xVGA 2x USB v3 |
Stromversorgung | Einfach | Redundant (hot-Plug) | Redundant (hot-Plug) | Redundant (hot-Plug) |
Firewall-Durchsatz | 13 GBit/s | 20 GBit/s | 25 GBit/s | 30 GBit/s |
VPN-Durchsatz | 1,5 GBit/s | 2,1 GBit/s | 3,5 GBit/s | 5 GBit/s |
HTTP-Proxy mit AV | 1,0 GBit/s | 1,1 GBit/s | 1,4 GBit/s | 2,2 GBit/s |
AES-Hardwarebeschl. | ja | ja | ja | ja |
Leistungsaufnahme (Watt) | ~45 Watt max. | ~60 Watt max. | ~ 80 Watt max. | ~ 100 Watt |
Wiki
Anleitungen, Changelogs, FAQ: Das aktuelle umfangreiche Nachschlagewerk zu unseren Produkten
Support-Forum
Tauschen Sie sich mit anderen Partnern und unserem Support-Team aus.
Schicken Sie uns eine Mail mit Ihrem Anliegen an support@securepoint.de.